ばね用線

タイ精線のばね用線は厳しい品質管理のもとに製造され、安定した加工性でお客様にご好評いただいています。また、高強度を要する製品向けに独自鋼種を開発し、お客様の製品に高い付加価値を与えます。
主な鋼種 | 302 (1.4310)、304、316、316H1 |
---|---|
線径範囲 | 0.50 mm - 2.00 mm (硬質仕上)、0.50 mm - 2.50 mm (3/4H仕上、1/2H仕上) |
適用調質 | 硬質仕上 (H)、3/4H仕上(3/4H)、1/2H仕上(1/2H) |
表面仕上 | Extra Bright (EB)、光沢仕上、Inorganic Coat (RD)、無機被膜 |
規格 | JIS G4314 |
梱包様式 | コイル、スプール |
線径 (mm) | 線径許容差 (mm) | 偏径差 (mm) | 引張強さ (N/mm2) | ||
---|---|---|---|---|---|
硬質仕上 (H) 304, 302, 316H1 |
3/4H仕上 (3/4 H) 304, 302, 316H1 |
1/2H仕上 (1/2 H) 304, 302, <(316(H)> |
|||
0.500 - 0.600 | +0, -0.010 | 0.005 max. | 1950 - 2200 | 1670 - 1910 | 1600 - 1850 |
0.601 - 0.900 | 1850 - 2100 | 1570 - 1810 | 1530 - 1780 | ||
0.901 - 1.000 | +0, -0.015 | 0.007 max. | |||
1.001 - 1.400 | 1750 - 2000 | 1470 - 1720 | 1450 - 1700 | ||
1.401 - 1.600 | 1650 - 1900 | 1420 - 1670 | 1400 - 1650 | ||
1.601 - 2.000 | +0, -0.020 | 0.010 max. | |||
2.001 - 2.500 | - | 1370 - 1620 | 1320 - 1570 |
ステンレスばね材の主な特徴は下記のようなものです。
◎ 耐食性が良く、メッキ等の防錆処理を必要としない。
◎ 硬鋼線に比べ高温強度が高く、高温環境でばねとして使用できる。
◎ 硬鋼線に比べ高温強度が高く、高温環境でばねとして使用できる。